I.. العملية التكنولوجية لخط إنتاج أنابيب KRT-PE-315 110-315mm PE
![]()
II.. المواد الخام: PE
III.. المواصفات
نموذج | نطاق قطر الأنبوب (مم) | نموذج الطارد الرئيسي | نموذج الطارد خط العلامة | سرعة البثق (م / دقيقة) | الحد الأقصى للإخراج (كجم / ساعة) | إجمالي الطاقة المركبة (كيلوواط) | البعد الكلي (م) |
[كبي-63] | 20-63 | KSJ-50X33 | KSJ-25X25 | 0.2-16 | 120 | 65 | 36 × 2.2 × 2.5 |
كي بي إي-110 | 20-110 | KSJ-65X33 | KSJ-25X25 | 0.2-20 | 220 | 115 | 56 × 2.2 × 2.5 |
كي بي إي-160 | 63-160 | KSJ-75X33 | KSJ-25X25 | 0.2-6 | 300 | 160 | 50 × 2.2 × 2.8 |
KPE-250 | 75-250 | KSJ-80X33 | KSJ-25X25 | 0.2-5 | 400 | 200 | 52 × 2.2 × 3.0 |
KPE-400 | 160-400 | KSJ-90X33 | KSJ-30X25 | 0.2-2 | 550 | 250 | 66 × 2.2 × 3.0 |
كي بي إي-500 | 200-500 | KSJ-100X33 | KSJ-30X25 | 0.1-1 | 700 | 300 | 70 × 2.3 × 3.5 |
KPE-630 | 355- 630 | KSJ-120X33 | KSJ-30X25 | 0.1-1 | 900 | 420 | 72 × 2.3 × 3.5 |
كي بي إي-800 | 400-800 | KSJ-135X33 | KSJ-40X30 | 0.08-0.8 | 1200 | 500 | 76 × 2.5 × 4.0 |
KPE-1200 | 800-1200 | KSJ-150X33 | KSJ-40X30 | 0.05-0.5 | 1500 | 650 | 80 × 3.0x4.0 |
III.. معدات خط إنتاج أنابيب البولي ايثيلين KRT-PE-315 110-315mm
لا | اسم | الكميه | كلام |
1.0 | الطارد اللولبي الفردي | 1 مجموعة | بثق للأنابيب |
2.0 | الطارد اللولبي الفردي | 1 مجموعة | البثق للعلامة |
3.0 | الرأس | 1 مجموعة | |
4.0 | خزان معايرة الفراغ | 1 مجموعة | |
5.0 | خزان مياه التبريد بالرش | 1 مجموعة | |
6.0 | طابعة | 1 مجموعة | |
7.0 | أربعة Pedrails آلة سحب السحب | 1 مجموعة | |
8.0 | قطع المنشار | 1 مجموعة | |
9.0 | قوس الانقلاب | 1 مجموعة | |
10.0 | خزانة تحكم كهربائية | 1 مجموعة |
العلامات الساخنة: خط إنتاج أنابيب PE 110-315mm ، الصين 110-315mm خط إنتاج الأنابيب PE المصنعين والموردين ، خط إنتاج الأرضيات الناعمة المقاومة للماء PVC Roll ، خط بثق الغشاء الأرضي ، آلة تصنيع أنابيب LDPE ، خط إنتاج أنابيب لف الجدار المجوف HDPE ، خط إنتاج الأنابيب ، خط إنتاج بطانة واقية من الخرسانة
1. الطارد اللولبي الواحد KSJ-90×33 | 1 مجموعة |
قطر المسمار | 90 ملم |
ل: د | 33:1 |
أقصى سرعة دوران للبرغي | 120 دورة في الدقيقة |
قوة المحرك | 132KW (عاكس ABB) |
تسخين البرميل | 48KW ، سخان سيراميك |
تبريد البرميل | 1080 واط ، مروحة منخفضة الضوضاء وعالية الكفاءة |
الأعلى.الإخراج | 540 كجم / ساعة |
2. الطارد اللولبي الفردي لوضع العلامات | 1 مجموعة |
3. الرأس | 1 مجموعة |
قطر الأنبوب الخارجي | 110-400 ملم |
طاقة التدفئة | 42 كيلو واط |
مادي | 40Cr ، معالجة النيترة |
4. خزان معايرة الفراغ | 1 مجموعة |
طول | 6 م |
مادي | ستانلس ستيل |
نطاق الأنابيب | 110-400 ملم |
مسافة الحركة العمودية | ±250 ملم |
قوة مضخة فراغ حلقة المياه | 5.5 كيلو واط +4 كيلو واط |
قوة مضخة الطرد المركزي | 7.5 كيلو واط + 5.5 كيلو واط |
قوة محرك المشي | 1.1 كيلو واط |
استهلاك المياه | 6 م 3 / ساعة (قابلة لإعادة التدوير) |
مادة تحجيم الأكمام | مادة برونزية |
5. خزان مياه التبريد بالرش | 1 مجموعة |
طول | 6 م |
مادي | ستانلس ستيل |
نطاق الأنابيب | 110-400 ملم |
قوة مضخة الطرد المركزي | 7.5 كيلو واط |
استهلاك المياه | 3 م 3 / ساعة (قابلة لإعادة التدوير) |
نوع التبريد | تبريد بالرش |
6. طابعة | 1 مجموعة |
7. أربعة Pedrails آلة السحب | 1 مجموعة |
الأعلى.قوة الجر | >10 كيلو نيوتن |
سرعة الجر | >10 كيلو نيوتن |
سرعة الجر | 1 ~ 10 م / دقيقة (قابل للتعديل) |
نطاق الأنابيب | 110-400 ملم |
قوة المحرك | 2.2 كيلو واط |
ضغط الهواء | 0.6 ميجا باسكال |
محرك متغير التردد | ABB العاكس |
8. قطع المنشار | 1 مجموعة |
نطاق الأنابيب | 110-400 ملم |
طريقة القطع | قطع المروحية من القش |
طريقة التحكم | قطع التحكم الهوائي |
قطع | قطع بدون خردة |
9. قلب قوس | 1 مجموعة |
طول أنبوب التفريغ | 6 م |
ضغط الهواء | 0.6 ميجا باسكال |
10. خزانة التحكم الكهربائية | 1 مجموعة |
PLC | سيمنز اليابان |
شاشة تعمل باللمس | سيمنز اليابان |
العاكس | تين |
المكونات الكهربائية ذات الجهد المنخفض | سيمنز أو شنايدر |
لمزيد من التفاصيل حول خط إنتاج أنابيب البولي ايثيلين KRT-PE-315 110-315mm ، يمكنك الاتصال بنا!
Zhaojiadian Village, Jiaoxi Sub District Office, Jiaozhou City, Qingdao City, Shandong Province ,China